YL-T/FZϵÁÐÍÐÅÌÔÚÏßʽ²øÈưü×°»úÊÇÊÊÓ¦Á÷Ë®Ïß×÷ÒµµÄ°ü×°»úе£¬·Ç³£ÊʺÏÏÖ´ú»¯ÆóÒµµÄ×Ô¶¯»¯°ü×°µÄÐèÒª£¬¶ÔÌá¸ß°üװЧÂÊ¡¢½µµÍÀͶ¯Ç¿¶È£¬ÓÐЧÀûÓÃÈËÁ¦×ÊÔ´£¬Æðµ½·Ç³£»ý¼«µÄ×÷Óá£Ä¿Ç°£¬´ËÀà²úÆ·ÒѾÔÚ»¯¹¤¡¢µç×Ó¡¢Ê³Æ·¡¢ÒûÁÏ¡¢ÔìÖ½µÈÐÐÒµ°ü×°ÏßÖеõ½¹ã·ºÓ¦Óá£
²úÆ·²ÎÊý£º
ÏîÄ¿ | ²ÎÊý |
¹üÈÆ¹æ¸ñ£¨L¡ÁW£© | (800-1200)mm¡Á(800-1100)mm |
°ü×°¸ß¶È (max) | HÐÍ£º2000mm YÐÍ£º2400mm |
°üװЧÂÊ | 30-50ÍÐ/Сʱ |
ת̨ËÙ¶È | 0-15rpmתËÙ±äÆµ¿Éµ÷£¬×ªÅÌ»ºÆð»ºÍ£ |
ת̨³ß´ç | Ö±¾¶£º¦µ2000mm ¸ß¶È£º300mm |
ת̨³ÐÖØ (max) | 2000kg |
Çý¶¯Ö§³Åģʽ | µç»ú+³ÝÂÖ£»»Ø×ªÖ§³Ð£» |
Ĥ¼Üϵͳ | Ô¤ÀÉìĤ¼Ü£¬Ô¤ÀÉì¿É´ï250£¥£¬×Ô¶¯ËÍĤ |
Éý½µÁ¢Öù | Ë«Á´Ìõ½á¹¹£¬Éý½µËÙ¶È±äÆµ¿Éµ÷ |
ѹ¶¥»ú¹¹£¨Ñ¡Å䣩 | µç»ú+Á´ÌõÇý¶¯£¬Ñ¹¶¥¸ß¶È×Ô¶¯¸ÐÓ¦ |
×Ô¶¯É϶ÏĤ»ú¹¹ | Æø¶¯¿ØÖÆ£¬×Ô¶¯ÉÏĤ¡¢¶ÏĤ¡¢·÷Ĥ£¨º¸Ä¤£© |
¿ØÖÆÏµÍ³ | PLC¿É±à³Ì¿ØÖÆ |
Æø¶¯ÏµÍ³ | 0.6-0.8Mpa£»1000ml/min |
Õû»úÖØÁ¿ (max) | 1000kg |
ÍâÐγߴç | 2900mm¡Á2000mm¡Á£¨2600-3200£©mm |
µç Ô´ | 380V AC/50Hz/20A£¬ÈýÏàÎåÏß |
µç»ú¹¦ÂÊ | ת̨1.1kw£¬Ä¤¼Ü0.35kw£¬Á¢Öù0.37kw£¬ÊäËÍ»ú0.37kw£¬Ñ¹¶¥0.37kw |
×¢£ºÌØÊâÒªÇó¿É¶¨ÖÆ¡£